广泛用于电子、通信、精密仪器、汽车、船舶和飞机制造、汽车零部件保护等领域。
船舶专用阻燃热缩管
● 执行标准:AMS-DTL-23053/5,兼容UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
● 热缩倍率:3:1,4:1
● 起始收缩温度:≥+84℃
● 完全收缩温度:≥+120℃
● 使用温度:-55℃~+135℃
● 弹性好、低烟、柔软、阻燃
● 环保标准:RoHS
● 标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝等十种国际标准颜色(透明管为非阻燃)
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸强度 | ≥7.3 MPa | 175℃×168h |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | 175℃×168h |
轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
体积电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
135℃3:1规格表
规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准包装 米/盘 | |
内径 | 壁厚 | |||
1.5/0.5 | 1.60±0.10 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 |
3.0/1.0 | 3.20±0.10 | ≤1.0 | 0.55±0.10 | 200 |
4.5/1.5 | 4.70±0.10 | ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 |
6.0/2.0 | 6.20±0.10 | ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 |
9.0/3.0 | 9.30±0.20 | ≤3.0 | 0.75±0.15 | 50 |
12.0/4.0 | 12.30±0.20 | ≤4.0 | 0.75±0.15 | 50 |
15.0/5.0 | 15.30±0.20 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 50 |
18.0/6.0 | 18.30±0.20 | ≤6.0 | 0.85±0.15 | 50 |
24.0/8.0 | 24.40±0.30 | ≤8.0 | 1.00±0.20 | 25 |
30.0/10.0 | 30.40±0.30 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 25 |
39.0/13.0 | 39.60±0.50 | ≤13.0 | 1.50±0.20 | 25 |
50.0/16.0 | 50.60±0.50 | ≤16.0 | 2.50±0.20 | 25 |
60.0/20.0 | 61.50±1.00 | ≤20.0 | 2.60±0.20 | 25 |
70.0/23.0 | 71.50±1.00 | ≤23.0 | 2.60±0.20 | 25 |
80.0/26.0 | 81.50±1.00 | ≤26.0 | 2.60±0.20 | 25 |
90.0/30.0 | 91.50±1.00 | ≤30.0 | 2.60±0.20 | 25 |
100.0/33.0 | 101.50±1.00 | ≤33.0 | 2.60±0.20 | 25 |
135℃度4:1规格表
规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后内径 (mm) |
Φ4.0/1.0 | ≥4.1 | ≤1.0 |
Φ6.0/1.5 | ≥6.1 | ≤1.5 |
Φ8.0/2.0 | ≥8.1 | ≤2.0 |
Φ10.0/2.5 | ≥10.1 | ≤2.5 |
Φ12.0/3.0 | ≥12.1 | ≤3.0 |
Φ16.0/4.0 | ≥16.1 | ≤4.0 |
Φ19.1/4.6 | ≥19.2 | ≤4.7 |
Φ25.4/6.5 | ≥25.5 | ≤6.3 |
Φ30.0/7.5 | ≥30.1 | ≤7.5 |
Φ38.1/9.5 | ≥38.2 | ≤9.5 |
Φ51.0/13.0 | ≥51.1 | ≤12.7 |