本产品采用优质硅橡胶原料制成,具有优异的电气、抗漏电起痕性能,耐侯性极佳,具有憎水性及憎水性迁移等特点,耐高低温性能极其优异,可在-50℃~+150℃条件下连续使用。能够有效的解决架空导线安全距离不足,外飘物以及高杆植物生长碰撞、倒伏引起的安全隐患,安装方便简单,省时省力。产品耐压等级有10kv、35kv、110kv、220kv可选,型号齐全。
主要应用于电气化铁路、电网裸线、变电站架空导线、涵洞隧道线路等绝缘防护。
● 安装方便快捷,停电施工时间短
● 柔软、耐折弯
● 使用寿命长,抗老化,耐腐蚀
● 同更换绝缘导线的方式相比,计划申请程序简单,造价低廉施工工艺简便,安装迅速。
● 安装后架空导线弧垂增加值不会超出原有技术参数要求,不需要更换任何支撑及线夹金具等设备。
● 结构稳固,不会因热胀冷缩自行弹开或因风吹而径向移动。
● 特殊结构设计,保证导线径向任何位置内层不积水,从而杜绝架空导线内层积水遭雷击断线的事故发生。
● 优异的耐候性和绝缘性,防爬电、耐磨损、耐紫外线,阻燃、寿命可达10年以上。
检测项目 | 典型值 | 标准要求 | 试验方法 |
电气强度试验 | KV/mm | ≥20 | GB/T 1408.1-2006 |
体积电阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | GB/T 1410-2006 |
介电常数 | ≥3.0 | GB/T 1409-2006 | |
邵氏A硬度 | 度 | ≥60 | GB/T 531-2008 |
机械性能 | GB/T 528-2008 | ||
抗张强度 | MPa | ≥4.0 | |
断裂伸长率 | % | ≥200 | |
撕裂强度 | KN/mm | ≥12 | |
抗张强度变化率 | % | ±30 | |
断裂伸长率变化率 | % | ±30 | |
低温伸长率(-15℃,2h) | % | ≥20 | GB/T 2951.4-1997 |
低温柔韧性(-50℃,4h) | — | 无裂纹 | UL224-2004 |
高温抗开裂(155℃,2h) | — | 无裂纹 | GB/T2951.6-1997 |
测试项目 | 测试标准 | 性能指标 |
适用温度 | IEC 216 | -45℃—+105℃ |
抗张强度 | ASTM-D 2671 | ≥13MPa |
断裂伸长率 | ASTM-D 2671 | ≥300% |
老化抗张强度 | ASTM-D 2671/135℃,168hrs | ≥11MPa |
老化断裂伸长率 | ASTM-D 2671/135℃,168hrs | ≥250% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |
体积电阻系数 | ASTM-D-2303 | ≥1*1014Ω·cm |
沃纽新材料卡扣硅胶保护套管规格说明 | |
规格型号 | LGJ型钢芯铝绞线、LGJF型防腐钢芯铝绞线、LGJJ型加强型钢芯铝绞线、LGJQ型轻型钢芯铝绞线 标称截面(mm2) |
Φ12 | 10/2、16/3、25/4、35/6 |
Φ15.6 | 50/8、50/30 |
Φ17 | 70/10、70/40、95/15、95/20 |
Φ20 | 95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35 |
Φ24.2 | 185/10、185/25、185/30、185/45、210/10、210/25、210/35、210/50、240/30、240/40、240/55、240/60 |
Φ30 | 300/15、300/20、300/25、300/40、300/50、300/70 |
Φ32 | 400/20、400/25、400/35、400/50、400/65、400/95 |
Φ35 | 500/35、500/45、500/65 |
Φ39.8 | 600/70、700/90、800/55、800/70、800/100 |
≤10KV | 10KV~27.5KV | 27.5KV~35KV | 35KV~110KV | 110KV~220KV |
2.3±0.3 | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 4.0±0.5 | 6.0±1.0 |
此产品在电气化铁路和电网裸线绝缘防护上得到广泛的应用,其电性能安全可靠,安装方便,不需要自由端,不动火等特点,在电力裸线过树、过障碍物、及加强绝缘防护等场所应用广泛。